<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anedota do dia &#187; temperatura</title>
	<atom:link href="http://www.anedotadodia.net/piadas/temperatura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anedotadodia.net</link>
	<description>Uma fresquinha todos os dias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2018 08:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Temperatura da ebulição</title>
		<link>http://www.anedotadodia.net/anedotas/joaozinho/temperatura-da-ebulicao</link>
		<comments>http://www.anedotadodia.net/anedotas/joaozinho/temperatura-da-ebulicao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anedota do dia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joãozinho]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[joãozinho]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anedotadodia.net/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[Numa aula de Química, o professor acabava de explicar aos alunos que a passagem do estado líquido ao estado gasoso se chamava ebulição. De seguida, pergunta ao Joãozinho:
- A quantos graus centígrados se produz este fenómeno?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anedotadodia.net/anedotas/joaozinho/temperatura-da-ebulicao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já se vê algumas descidas</title>
		<link>http://www.anedotadodia.net/anedotas/crise/ja-se-ve-algumas-descidas</link>
		<comments>http://www.anedotadodia.net/anedotas/crise/ja-se-ve-algumas-descidas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anedota do dia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[descer]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anedotadodia.net/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[Entre amigos, diz um:
- Afinal, sempre há alguma coisa neste país que começa a descer!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anedotadodia.net/anedotas/crise/ja-se-ve-algumas-descidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
